En esta entrada están todas las etiquetas válidas de HTML5, se han eliminado todas las que ya están obsoletas o en desuso.
Elemento raíz
Elemento | Descripcion |
<!doctype html> | Define que el documento esta bajo el estandar de HTML 5 |
Elemento | Descripción |
---|---|
<html> | Representa la raíz de un documento HTML o XHTML. Todos los demás elementos deben ser descendientes de este elemento. |
Metadatos del documento
Elemento | Descripción |
---|---|
<head> | Representa una colección de metadatos acerca del documento, incluyendo enlaces a, o definiciones de, scripts y hojas de estilo. |
<title> | Define el título del documento, el cual se muestra en la barra de título del navegador o en las pestañas de página. Solamente puede contener texto y cualquier otra etiqueta contenida no será interpretada. |
<base> | Define la URL base para las URLs relativas en la página. |
<link> | Usada para enlazar JavaScript y CSS externos con el documento HTML actual. |
<meta> | Define los metadatos que no pueden ser definidos usando otro elemento HTML. |
<style> | Etiqueta de estilo usada para escribir CSS en línea. |
Scripting
Elemento | Descripción |
---|---|
<script> | Define ya sea un script interno o un enlace hacia un script externo. El lenguaje de programación es JavaScript |
<noscript> | Define un contenido alternativo a mostrar cuando el navegador no soporta scripting. |
Secciones
Agrupación de Contenido
Semántica a nivel de Texto
Ediciones
Elemento | Descripción |
---|---|
<ins> | Define una adición en el documento. |
<del> | Define una remoción del documento. |
Contenido incrustado
Datos tabulares
Elemento | Descripción |
---|---|
<table> | Representa datos con más de una dimensión. |
<caption> | Representa el título de una tabla. |
<colgroup> | Representa un conjunto de una o más columnas de una tabla. |
<col> | Representa una columna de una tabla. |
<tbody> | Representa el bloque de filas que describen los datos concretos de una tabla. |
<thead> | Representa el bloque de filas que describen las etiquetas de columna de una tabla. |
<tfoot> | Representa los bloques de filas que describen los resúmenes de columna de una tabla. |
<tr> | Representa una fila de celdas en una tabla. |
<td> | Representa una celda de datos en una tabla. |
<th> | Representa una celda encabezado en una tabla. |
Formularios
Elementos interactivos
Fuente: developer.mozilla.org